イタリアの古都フィレンツェから送る情報サイト |
リグーリア州(Regione Liguria) |
||
![]() |
||
| 広く海に面しているリグーリア州は魚介料理が広く食べられてきました。それに合わせてワインも比較的軽い フレッシュでフルーティーな白ワインが広く人々に好まれてきました。現在でも白ワインの生産がこの州の主力 であるといえます。一方でシャケトラと呼ばれる甘口のデザートワインもこの州の名産品として広く知られています。 |
||
| D.O.C 7 |
| ワイン名 | カテゴリー | 生産可能な種類 | 葡萄品種 | ||
| Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetra' (チンクエ・テッレとチンクエ・テッレ・シャケトラ) |
D.O.C | 白 | ボスコ | 40−100% | |
| アルバローラ e/o | 0-40% | ||||
| ヴェルメンティノ | |||||
| 収穫葡萄 e/o ラ・スペッツィア県認定種 | 0-20% | ||||
| コスタ・デ・セーラ | 上に同じ | 上に同じ | |||
| コスタ・ダ・ポーザ | 上に同じ | 上に同じ | |||
| コスタ・デ・カンプー | 上に同じ | 上に同じ | |||
| シャケトラ(リゼルバのあり) | 上に同じ | 上に同じ | |||
| Colli di Luni (コッリ・ディ・ルー二) |
D.O.C | 白 | ヴェルメンティノ | 35-75% | |
| トレッビアーノ・トスカーノ | 25-40% | ||||
| 収穫葡萄 e/o ラ・スペッツィア県認定種 | 0-30% | ||||
| ヴェルメンティノ | ヴェルメンティノ | 90-100% | |||
| 収穫葡萄 e/o ラ・スペッツィア県認定種 | 0-10% | ||||
| 赤(リゼルバもあり) | サンジョベーゼ | 60-70% | |||
| カナイオーロ e/o | 15-40% | ||||
| ポッレーラ・ネーラ e/o | |||||
| チリエジョーロ | |||||
| カベルネ | 0-10% | ||||
| 収穫葡萄 e/o ラ・スペッツィア県認定種 | 0-25% | ||||
| Colline di Levnto (コッリーネ・ディ・レヴァント) |
D.O.C | 白 | ヴェルメンティノ | 40-75% | |
| アルバローラ | 20-55% | ||||
| ボスコ | 5-40% | ||||
| 収穫葡萄 e/o ラ・スペッツィア県認定種 | 0-35% | ||||
| 赤、ノヴェッロ | サンジョベーゼ | 40-60% | |||
| チリエジョーロ | 20-40% | ||||
| 収穫葡萄 e/o ラ・スペッツィア県認定種 | 20-40% | ||||
| Golfo del Tigullio (ゴルフォ・デル・ティグーリオ) |
D.O.C | 白、スプマンテ | ヴェルメンティノ | 20-70% | |
| ビアンケッタ・ジェノヴェーゼ | 20-70% | ||||
| 収穫葡萄 e/o ジェノヴァ県認定種 | 0-40% | ||||
| ロゼ | チリエジョーロ | 20-70% | |||
| ドルチェット | 20-70% | ||||
| 収穫葡萄 e/o ジェノヴァ県認定種 | 0-40% | ||||
| 赤、ノヴェッロ | チリエジョーロ | 20-70% | |||
| ドルチェット | 20-70% | ||||
| 収穫葡萄 e/o ジェノヴァ県認定種 | 0-40% | ||||
| ビアンケッタ・ジェノヴェーゼ | ビアンケッタ・ジェノヴェーゼ | 85-100% | |||
| 収穫葡萄 e/o ジェノヴァ県認定種 | 0-15% | ||||
| ヴェルメンティノ | ヴェルメンティノ | 85-100% | |||
| 収穫葡萄 e/o ジェノヴァ県認定種 | 0-15% | ||||
| チリエジョーロ | チリエジョーロ | 85-100% | |||
| 収穫葡萄 e/o ジェノヴァ県認定種 | 0-15% | ||||
| モスカート | モスカート・ジャッロ | 100% | |||
| モスカート・パッシート | モスカート・ジャッロ | 100% | |||
| パッシート | 収穫葡萄 e/o ジェノヴァ県認定種 | 100% | |||
| Riserva Ligure di Ponente (リゼルバ・リグーレ・ディ・ポネンテ) |
D.O.C | ピガート | ピガート | 95-100% | |
| 収穫葡萄 e/o サヴォナ、インペリア県認定種 | 0-5% | ||||
| ヴェルメンティノ | ヴェルメンティノ | 95-100% | |||
| 収穫葡萄 e/o サヴォナ、インペリア県認定種 | 0-5% | ||||
| オルメアスコ(スーペリオーレもあり) | ドルチェット | 95-100% | |||
| 収穫葡萄 e/o サヴォナ、インペリア県認定種 | 0-5% | ||||
| オルメレスコ シャクトラ | ドルチェット | 95-100% | |||
| ロッゼッセ | 収穫葡萄 e/o サヴォナ、インペリア県認定種 | 0-5% | |||
| Rossese di Dolceacqua o Dolceaqua (ロゼッセ・ディ・ドルチェアックアまたはドルチェアックア) |
D.O.C | 赤(スーペリオーレもあり) | ロッゼッセ | 95-100% | |
| 収穫葡萄 e/o サヴォナ、インペリア県認定種 | 0-5% | ||||
| Val Polce'vera (ヴァル・ポルチェヴェーラ) |
D.O.C | 白(スーペリオーレもあり) | ヴェルメンティノ e/o | 60-100% | |
| ビアンケッタ・ジェノヴェーゼ e/o | |||||
| アルバローラ | |||||
| ピガート | 0-40% | ||||
| ロッロ | |||||
| ボスコ | |||||
| ロゼ | ドルチェット | 60-100% | |||
| サンジョベーゼ | |||||
| チリエジョーロ | |||||
| バルベーラ | 0-40% | ||||
| 赤、ノヴェッロ | ドルチェット | 60-100% | |||
| サンジョベーゼ | |||||
| チリエジョーロ | |||||
| バルベーラ | 0-40% | ||||
| ビアンケッタ・ジェノヴェーゼ | ビアンケッタ・ジェノヴェーゼ | 85-100% | |||
| 収穫葡萄 e/o ジェノヴァ県認定種 | 0-15% | ||||
| ヴェルメンティノ | ヴェルメンティノ | 85-100% | |||
| 収穫葡萄 e/o サヴォナ、インペリア県認定種 | 0-15% | ||||
| パッシート | 白に順ずる | 白に順ずる | |||
| Val Polce'vera Coronata (ヴァル・ポルチェヴェーラ・コロナータ) |
D.O.C | 白 | 上に準ずる | 上に準ずる | |
All.Right.Reserved.copyright(C)PietraUva since 2003