イタリアの古都フィレンツェから送る情報サイト |
フリウリ・べネツィア・ジューリア州(Regione Friuli Venezia Giulia) |
||
![]() |
||
| スロヴェニア、オーストリアとの国境であるフリウリ・ヴェネツィア・ジューリア州は優れた白ワインの産地です。リボッラ・ジャッラなどの土着品種をはじめシャルドネ、ピノ・グリージョなどから秀逸なワインを生んでいます。また最近ではピノ・ネロ、メルロー種などから優れた赤ワインが生まれています。しかし春に霜が降りたり収穫期に雨が降ったりすることも少なくないのが生産者を悩ませています。 | ||
| D.O.C.G 1 D.O.C 9 |
| ワイン名 | カテごリー | 生産可能な種類 | 葡萄品種 | |
| Ramandolo (ラマンドロ) |
D.O.C.G | ヴェルドゥッツォ(白半甘口) | ||
| Carso (カルソ) |
D.O.C | 単一種による白 | シャルドネー | min85% |
| 白葡萄及びトリエステ県、 ゴルツィア県認定種 |
max15% | |||
| マルヴァジア(イストリーナ) | min85% | |||
| 白葡萄及びトリエステ県、 ゴルツィア県認定種 |
max15% | |||
| S.B | min85% | |||
| 白葡萄及びトリエステ県、 ゴルツィア県認定種 |
max15% | |||
| ピノ・グリージョ | min85% | |||
| 白葡萄及びトリエステ県、 ゴルツィア県認定種 |
max15% | |||
| トラミーネル | min85% | |||
| 白葡萄及びトリエステ県、 ゴルツィア県認定種 |
max15% | |||
| ヴィトヴスカ | min85% | |||
| 白葡萄及びトリエステ県、 ゴルツィア県認定種 |
max15% | |||
| 単一種による赤 | ||||
| C.F | min85% | |||
| 黒葡萄及びトリエステ県、 ゴルツィア県認定種 |
max15% | |||
| C.S | min85% | |||
| 黒葡萄及びトリエステ県、 ゴルツィア県認定種 |
max15% | |||
| メルロー | min85% | |||
| 黒葡萄及びトリエステ県、 ゴルツィア県認定種 |
max15% | |||
| レフォスコ・ダル・ペドゥンクロ・ロッソ | min85% | |||
| 黒葡萄及びトリエステ県、 ゴルツィア県認定種 |
max15% | |||
| テッラーノ | min85% | |||
| 黒葡萄及びトリエステ県、 ゴルツィア県認定種 |
max15% | |||
| Colli Orientali del Friuli (コッリ・オリエンターリ・デル・フリウリ) |
D.O.C | 白 | シャルドネー e/o マルヴァジア・イストリアーナ e/o ピコリット e/o ピノ・ビアンコ e/max15o ピノ・グリージョ e/o リボッラ・ジャッラ e/o リースリング・レナーノ e/o S.B e/o トカイ・フリウラーノ e/o ヴェルドゥッツォ・フリウラーノ | |
| ロゼ、赤 | C.F e/o C.S e/o メルロー e/o ピニョーロ e/o ピノ・ネーロ e/o レフォスコ・ダル・ペドゥンクロ・ロッソ e/o スキオペッティーノ e/o タッツェレンゲ | |||
| 単一種による白 | シャルドネー | min85% | ||
| 白葡萄及びウーディネ県認定種 | max15% | |||
| マルヴァジア (マルヴァジア・イストリーナ) |
min85% | |||
| 白葡萄及びウーディネ県認定種 | max15% | |||
| ピコ・リット | min85% | |||
| 白葡萄及びウーディネ県認定種 | max15% | |||
| ピノ・ビアンコ | min85% | |||
| 白葡萄及びウーディネ県認定種 | max15% | |||
| ヴェルドゥッツォ・フリウラーノ | min85% | |||
| 白葡萄及びウーディネ県認定種 | max15% | |||
| ピノ・グリージョ | min85% | |||
| 白葡萄及びウーディネ県認定種 | max15% | |||
| リボッラ・ジャッラ | min85% | |||
| 白葡萄及びウーディネ県認定種 | max15% | |||
| S.B | min85% | |||
| 白葡萄及びウーディネ県認定種 | max15% | |||
| リースリング・レナーノ | min85% | |||
| 白葡萄及びウーディネ県認定種 | max15% | |||
| トカイ・フリウラーノ | min85% | |||
| 白葡萄及びウーディネ県認定種 | max15% | |||
| トラミーネル・アロマティコ | min85% | |||
| 白葡萄及びウーディネ県認定種 | max15% | |||
| 単一種による赤 | カベルネ(フラン e/o ソーヴィニヨン) | min85% | ||
| 赤葡萄及びウーディネ県認定種 | max15% | |||
| C.F | min85% | |||
| 赤葡萄及びウーディネ県認定種 | max15% | |||
| C.S | min85% | |||
| 赤葡萄及びウーディネ県認定種 | max15% | |||
| メルロー | min85% | |||
| 赤葡萄及びウーディネ県認定種 | max15% | |||
| ピニョーロ | min85% | |||
| 赤葡萄及びウーディネ県認定種 | max15% | |||
| ピノ・ネーロ | min85% | |||
| 赤葡萄及びウーディネ県認定種 | max15% | |||
| レフォスコ・ダル・ペドゥンクロ・ロッソ | min85% | |||
| 赤葡萄及びウーディネ県認定種 | max15% | |||
| スキオペッティーノ | min85% | |||
| 赤葡萄及びウーディネ県認定種 | max15% | |||
| タッツェレンゲ | min85% | |||
| 赤葡萄及びウーディネ県認定種 | max15% | |||
| Colli Orientali del Friuli Cialla (コッリ・オリエンターリ・デル・フリウリ・チャッラ) |
D.O.C | 白 | ピコリット e/o リボッラ・ジャッラ e/o ヴェルドゥッツォ・フリウラーノ | |
| 赤 | レフォスコ・ダル・ペドゥンクロ・ロッソ e/o スキオペッティーノ | |||
| 単一種による白 | ピコリット、リボッラ・ジャッラ、ヴェルドゥッツォ・フリウラーノ | |||
| 単一種による赤 | スキオペッティーノ、レフォスコ・ダル・ペドゥンクロ・ロッソ | |||
| Colli Orientali del Friuli Rosazzo (コッリ・オリエンターリ・デル・フリウリ・ロッツァーノ) |
D.O.C | 白 | シャルドネー e/o マルヴァジア・イストリアーナ e/o ピコリット e/o ピノ・ビアンコ e/o ピノ・グリージョ e/o リボッラ・ジャッラ e/o リースリング・レナーノ e/o S.B e/o トカイ・フリウラーノ e/o ヴェルドゥッツォ・フリウラーノ | |
| 赤 | C.F e/o C.S e/o メルロー e/o ピニョーロ e/o ピノ・ネロ e/o レフォスコ・ダル・ペドゥンクロ・ロッソ e/o スキオペッティーノ e/o タッツェレンゲ | |||
| 単一種による白 | ピコリット、リボラ・ジャッラ | |||
| 単一種による赤 | ピニョーロ | |||
| Collio o Collio Gorziano (コッリオまたはコッリオ・ゴルツィアーノ) |
D.O.C | 白 | 15-55% リボッラ・ジャッラ、 15-55% マルヴァジア・イストリアーナ、トカイ・フリウラーノ | |
| 単一種による白 | シャルドネー、マルヴァジア、ピノ・ビアンコ、ピノ・グリージョ、リースリング・イタリコ、S.B、トカイ、トラミーネル、リボッラ・ジャッラ、リースリング・レナーノ、S.B | |||
| 赤 | 35-65% メルロー、 35-65% C.S e/o C.F | |||
| 単一種による赤 | C.F e/o C.S 、メルロー、ピノ・ネロ | |||
| Friuli Annia (フリウリ・アンニア) |
D.O.C | 白 | 白葡萄及び地域認定種 | |
| 単一種による白 | トカイ・フリウラーノ、ピノ・ビアンコ、ピノ・グリージョ、ヴェルドゥッツォ・フリウラーノ、S.B、シャルドネー、マルヴァジア、トラミーネル・アロマティコ | |||
| ロゼ、赤 | 赤葡萄及び地域認定種 | |||
| 単一種による赤 | メルロー、C.F、C.S、レフォスコ・ダル・ペドゥンクロ・ロッソ | |||
| Friuli Aquileia (フリウリ・アクイレイア) |
D.O.C | 単一種による白 | シャルドネー、トカイ・フリウラーノ、ピノ・ビアンコ、ピノ・グリージョ、リースリング・レナーノ、S.B、トラミーネル・アラマティコ、ヴェルドゥッツォ・フリウラーノ | |
| ロゼ | メルロー、C.F、C.S、レフォスコ・ダル・ペドゥンクロ・ロッソ | |||
| 単一種による赤 | メルロー、C.F e/o C.S、レフォスコ・ダル・ペドゥンクロ・ロッソ | |||
| Friuli Grave (フリウリ・グラーべ) |
D.O.C | 白 | アロマティコでない白葡萄及び地域認定種 | |
| 単一種による白 | ピノ・グリージョ、シャルドネー、ピノ・ビアンコ、リースリング・レナーノ、S.B、トカイ・フリウラーノ、トラミーネル・アロマティコ、ヴェルドゥッツォ・フリウラーノ、ピノ・ネーロ(白ワイン作り) | |||
| 赤 | アロマティコでない赤葡萄及び地域認定種( | |||
| 単一種による赤 | C.F e/o C.S 、メルロー | |||
| Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli (フリウリ・イソンツォまたはイソンツォ・デル・フリウリ) |
D.O.C | 白 | 白葡萄及び地域認定種 | |
| 単一種による白 | シャルドネー、マルヴァジア・イストリアーナ、モスカート・ジャッロ、ピノ・ビアンコ、ピノ・グリージョ、リースリング・イタリコ、S.B、トラミーネル・アロマティコ、ヴェルドゥッツォ・フリウラーノ、リースリング・レナーノ | |||
| 赤 | 赤葡萄及び地域認定種 | |||
| 単一種による赤 | C.F e/o C.S 、メルロー、ピノ・ネロ、フランコニア、スキオペッティーノ、レフォスコ・ダル・ペドゥンクロ・ロッソ、モスカート・ローザ(ロゼ・スプマンテ) | |||
| ヴェンデミア・タルディーヴァ(遅収穫) | トカイ e/o S.B e/o ヴェルドゥッツォ e/o ピノ・ビアンコ e/o シャルドネー | |||
| Friuli Latisana (フリウリ・ラティザーナ) |
D.O.C | 単一種による白 | トカイ・フリウラーノ、ピノ・ビアンコ、ピノ・グリージョ、ヴェルドゥッツォ・フリウラーノ、トラミーネル・アロマティコ、シャルドネー、S.B、マルヴァジア・イストリアーナ、リースリング・レナーノ | |
| ロゼ | メルロー、C.F、C.S、レフォスコ・ダル・ペドゥンクロ・ロッソ、レフォスコ・ノストラーノ | |||
| 単一種による赤 | C.F e/o C.S 、レフォスコ・ダル・ペドゥンクロ・ロッソ、メルロー、ピノ・ネロ | |||
| Lison-Pramaggiore (リゾン・プラマッジョーレ) |
D.O.C | ヴェネト州を参照 | ||